只需一步,快速开始
使用道具 举报
高频管式双炉红外碳硫分析仪CS-2000
ELTRA系列气体分析仪可以用来检测不同种类样品如钢铁、合金、矿石、煤、陶瓷和无机物等材料中的C、S的元素含量。可分析有机物和无机物,可分离游离态和化合态碳,可分离硫化物和硫酸盐。
1325128162572.jpg (44.18 KB, 下载次数: 43)
下载附件 保存到相册
2012-1-24 20:33 上传
1325128714867.jpg (42.83 KB, 下载次数: 55)
1325128731313.jpg (24.82 KB, 下载次数: 42)
1325128758274.jpg (35.75 KB, 下载次数: 50)
2012-1-24 20:34 上传
1325128781938.jpg (53.01 KB, 下载次数: 47)
1325128786050.jpg (11.79 KB, 下载次数: 34)
1325128826779.jpg (11.56 KB, 下载次数: 44)
1325128799372.jpg (44.4 KB, 下载次数: 51)
1325128844867.jpg (10.77 KB, 下载次数: 74)
1325128857459.jpg (39.48 KB, 下载次数: 55)
1325128875270.jpg (11.82 KB, 下载次数: 68)
1325128879771.jpg (9.98 KB, 下载次数: 63)
1325128887432.jpg (52.76 KB, 下载次数: 77)
1325128892667.jpg (55.64 KB, 下载次数: 71)
1325128897913.jpg (60.91 KB, 下载次数: 60)
1325128907164.jpg (57.91 KB, 下载次数: 63)
1325128912230.jpg (47.06 KB, 下载次数: 67)
1325128917926.jpg (53.35 KB, 下载次数: 70)
1325128928842.jpg (10.34 KB, 下载次数: 65)
1325128934974.jpg (54.38 KB, 下载次数: 73)
1325128953538.jpg (58.24 KB, 下载次数: 58)
1325128996370.jpg (53 KB, 下载次数: 55)
1325129006984.jpg (52.7 KB, 下载次数: 55)
1325129025540.jpg (32.49 KB, 下载次数: 63)
1325129046214.jpg (32.62 KB, 下载次数: 65)
本版积分规则 发表回复 回帖并转播 回帖后跳转到最后一页
小黑屋|手机版|任南红山文化网 ( 京ICP备18011924号 )
GMT+8, 2024-11-22 18:47 , Processed in 0.064843 second(s), 20 queries .
Powered by Discuz! X3.4
© 2001-2017 Comsenz Inc.